ウイイレ攻略 2010 ver.

コンディション(調子)が能力パラメータに与える影響度

スターティングメンバー選考の重要な要素の一つである選手のコンディション。
絶好調であれば、オフェンス能力80の選手でも89にまで跳ね上がり、この影響度は無視できない。より良いメンバー構成で対戦に挑むためにも、ある程度の数値は把握しておこう。

能力項目/調子 絶好調 好調 普通 不調 絶不調 軽傷 故障明
オフェンス +12.0% +6.4% - -8.0% -16.0% -32.0% -6.4%
ディフェンス +12.0% +6.4% - -8.0% -16.0% -32.0% -6.4%
ボディバランス +12.0% +6.0% - -12.0% -18.0% -18.0% -6.0%
スタミナ +12.0% +6.0% - -6.0% -12.0% -24.0% -6.0%
トップスピード +9.0% +4.8% - -6.0% -12.0% -24.0% -4.8%
加速力 +12.0% +6.0% - -9.0% -18.0% -24.0% -6.0%
レスポンス +12.0% +6.0% - -9.0% -18.0% -24.0% -6.0%
敏捷性 +12.0% +6.0% - -9.0% -18.0% -24.0% -6.0%
ドリブル精度 +9.0% +4.8% - -4.8% -9.0% -24.0% -4.8%
ドリブルスピード +9.0% +4.8% - -6.0% -12.0% -24.0% -4.8%
ショートパス精度 +9.0% +4.8% - -4.8% -9.0% -18.0% -4.8%
ショートパススピード +6.0% +3.0% - -3.0% -6.0% -18.0% -3.0%
ロングパス精度 +9.0% +4.8% - -4.8% -9.0% -18.0% -4.8%
ロングパススピード +6.0% +3.0% - -3.0% -6.0% -18.0% -3.0%
シュート精度 +9.0% +4.8% - -4.8% -9.0% -18.0% -4,8%
シュート力 +12.0% +6.0% - -6.0% -12.0% -18.0% -6.0%
シュートテクニック +9.0% +4.8% - -4.8% -9.0% -18.0% -4.8%
フリーキック精度 +9.0% +4.8% - -6.0% -12.0% -18.0% -4.8%
カーブ +9.0% +4.8% - -6.0% -12.0% -18.0% -4.8%
ヘディング +9.0% +4,8% - -4.8% -9.0% -18.0% -4.8%
ジャンプ +12.0% +6.0% - -6.0% -12.0% -24.0% -6.0%
テクニック +9.0% +4.8% - -6.0% -12.0% -18.0% -4.8%
攻撃性 +9.0% +4.8% - -6.0% -12.0% -30.0% -4.8%
メンタリティ +12.0% +6.0% - -9.0% -18.0% -30.0% -6.0%

なんでこの選手で「ゴリブル」できるの?不正?ラグ?
2008のオンライン対戦でそんな経験なかっただろうか。ボディバランス75の選手でも、絶好調であれば84程度になる。スピードがあれば十分「ゴリ」が可能なわけだ。

  • 2008/07/06
  • (Close)


HOME 基本情報


HOME ↑ Page Top